Avez-vous pensé à changer votre logiciel pour la simplicité et les performances d’Optic Box ?
Ne subissez plus la lourdeur de votre outil informatique. Optez pour une solution, légère, ergonomique et évolutive. N’ayez pas peur du changement. Notre hotline sera à vos côtés pour vous accompagner dans votre transformation et répondre à toutes vos questions.
| OPTIC-BOX: WEB | OPTIC-BOX: LOCAL | |
| En mode hébergé - à partir de 40 euros HT/mois * | En mode local - à partir de 70 euros HT/mois ** | |
| Mode | Location | Location |
| Fonctionnalités | ||
| Tableau de bord chiffres clés | ||
| Ventes | ||
| Clients | ||
| Stock | ||
| Caisse | ||
| Statistiques | ||
| Marge commerciale dossier | ||
| Chèques reports | ||
| Profil accès | ||
| Profil utilisateur | ||
| Paramétrages règles tarifaires | ||
| Commande EDI | ||
| Tableau de bord prises en charge | ||
| Mise à jour catalogue | ||
| Mise à jour logiciel | ||
| Synchronisation mail | ||
| Signature électronique | ||
| Utilisateur supplémentaire | Suivant le nombre de connexions a ajouter | Suivant le nombre de licences a ajouter |
| Module supervision multimagasin | En fonction du nombre de points de vente | En fonction du nombre de points de vente |
| Formation de base | A partir de 300 euros hors taxe | A partir de 300 euros hors taxe |
| Formation supplémentaire | en fonction du nombre utilisateurs et du module utilisé a partir de 200 euros hors taxe | en fonction du nombre utilisateurs et du module utilisé a partir de 200 euros hors taxe |
| Dictaticiels | ||
| Paramétrages | A partir de 100 euros hors taxe pour une table de vente | A partir de 100 euros hors taxe pour une table de vente |
| Hotline téléphonique/ messagerie /plateforme incidents | ||
| Reprise historique | En option en fonction du logiciel existant | En option en fonction du logiciel existant |
| Marketing | ||
| Enquêtes satisfaction | En option | En option |
| Envoi Sms | En option | En option |
| Géolocalisation | En option | En option |
| Parrainage clients | En option | En option |
| Google Agenda | En option | En option |
| Renouvellement lentilles | En option | En option |
| Prise en charge/ télétransmissions | ||
| Optoamc/option | Option suivant le pack choisi. A partir de 15 euros HT/mois | Option suivant le pack choisi. A partir de 15 euros HT/mois |
| Sésam vital Scor / mode dématerialisé | A partir de 22 euros hors taxe pour une connexion. (illimité) 2 euros ht mensuel par connexion supplémentaire | A partir de 22 euros hors taxe pour une connexion. (illimité) 2 euros ht mensuel par connexion supplémentaire |
| B2 mode degradé | 15 euros HT mensuel (illimité) | 15 euros HT mensuel (illimité) |
| * tarif pour 1 connexion | ** tarif pour une licence |
Ils recommandent Optic Box
© 2010 - 2022 - Optic Box par Opticemarket.com - Tous droits réservés
Site produit par l'agence digitale MCW